Wat is de beste digitale camera
Wat is de beste digitale camera? Nu we al weer in de buurt van de december maand komen krijgen we die vraag nog al eens voorgelegd.
Ondanks het feit dat bijna elke moderne smartphone wel een camera aan boord heeft blijft de digitale camera populair omdat de kwaliteit toch vaak net wat beter is en de bediening volledig is afgestemd op het opnemen van foto’s en video.
Zoals u wellicht weet hechten we veel waarde aan het oordeel van de consument die een dergelijk apparaat in gebruik heeft. Op de website van Kieskeurig beoordelen elke dag veel consumenten hun aangeschafte product met een simpel rapportcijfer. In dat cijfer liggen natuurlijk allerlei zaken besloten zoals bijvoorbeeld kwaliteit, bedieningsgemak en de prijs/prestatieverhouding van een camera.
Ons overzicht is gebaseerd op het recente oordeel van consumenten zoals dat eind oktober 2011 op de Kieskeurig website bekend was en we hebben gekeken naar digitale camera’s uit modeljaar 2010 en 2011 die tenminste door 4 consumenten beoordeeld waren. We nemen alleen camera’s op die momenteel nog leverbaar zijn en hebben de digitale spiegelreflex buiten beschouwing gelaten. In het overzicht staan alleen de camera’s die ook video in HD TV kwaliteit kunnen opnemen
Dit is natuurlijk geen representatieve steekproef maar we zien hier wel het oordeel van de echte consument. Als aanvulling noemen we ook het aantal reviews waarop het oordeel gebaseerd is en het jaar waarin de camera op de markt gekomen is.
De beste digitale camera met HD video uit modeljaren 2010 en 2011
(status eind oktober 2011)
| Merk type model | cijfer | reviews | modeljaar |
| Sony DSC-HX7V | 9,2 | 10 | 2011 |
| Sony DSC-HX100V | 9,2 | 15 | 2011 |
| Fujifilm FinePix F550EXR | 9,1 | 5 | 2011 |
| Fujifilm FinePix HS10 | 9,1 | 23 | 2010 |
| Fujifilm FinePix HS20EXR | 9,1 | 16 | 2011 |
| Casio Exilim EX-ZR100 | 9,0 | 5 | 2011 |
| Sony DSC-HX9V | 9,0 | 27 | 2011 |
| Samsung WB2000 | 8,9 | 5 | 2010 |
| Olympus SZ-30MR | 8,8 | 8 | 2011 |
| Nikon Coolpix P500 | 8,8 | 10 | 2011 |
| Canon PowerShot SX220 HS | 8,6 | 12 | 2011 |
| Nikon Coolpix P300 | 8,6 | 6 | 2011 |
| Panasonic DMC-FZ100 | 8,6 | 23 | 2010 |
| Canon Ixus 220 HS | 8,5 | 14 | 2011 |
| Sony DSC-HX5V | 8,5 | 38 | 2010 |
| Sony DSC-WX10 | 8,4 | 5 | 2011 |
| Nikon Coolpix S9100 | 8,4 | 11 | 2011 |
| Sony DSC-WX10 | 8,4 | 5 | 2011 |
| Canon PowerShot SX230 HS | 8,4 | 10 | 2011 |
| Canon Ixus 115 HS | 8,2 | 8 | 2011 |
| Panasonic Lumix DMC-TZ20 | 8,1 | 20 | 2011 |
| Sony DSC-TX7 | 8,4 | 8 | 2010 |
| Canon IXUS 1000 HS | 8,2 | 5 | 2010 |







