Wat is de beste LED TV
We krijgen regelmatig de vraag: wat is de beste LED TV? Dat is een simpele vraag maar het antwoord is niet zo eenvoudig te geven.
Op zich is de keus voor een LED TV vanuit energieoogpunt vaak geen slechte optie. Al moeten we er wel meteen bij vertellen dat er in feite nog geen echte LED TV’s bestaan. Wat in de volksmond en de elektronica warenhuizen LED TV genoemd wordt is een LCD TV met LED lampjes als achtergrond verlichting. Die lampjes kunnen aan de randen van het scherm zitten en dan spreken we over “Edge Lit”. Ook kunnen er achter het scherm honderden LED’s gemonteerd zijn die dan vervolgens in groepen of allemaal tegelijk kunnen worden geregeld qua helderheid en dan wordt vaak gesproken over Full LED of Array LED. Als LED achtergrondverlichting wat betreft helderheid in groepen kan worden geregeld dan wordt dat aangeduid als “local dimming”.
Omdat de vraag : “wat is de beste LED TV” zo vaak gesteld wordt waren we aanvankelijk begonnen met een poging om via eigen tests met een antwoord te komen. Helaas bleek dat voor ons onbegonnen werk omdat deze website als hobby wordt bijgehouden. Een dergelijke omvangrijke test zou simpelweg te veel tijd en inspanning vragen en we laten die klus dan ook graag over aan onze professionele collega’s.
Om toch met een soort aanbeveling te komen hebben we een blik geworpen op de Kieskeurig website waar grote aantallen consumenten hun mening geven over hun aankoop, in dit geval de LCD LED TV. We zullen proberen dit overzicht van tijd tot tijd bij te werken met actuele gegevens.
Ons overzicht is gebaseerd op de mening van consumenten zoals die begin december 2011 op de Kieskeurig website bekend was en we hebben gekeken naar LED TV’s die tenminste door 4 (voor 2011) of 6 (voor 2010) consumenten beoordeeld waren. Voor 2010 hebben we ons bovendien beperkt tot TV’s met een beoordelingscijfer van 8,5 en hoger. De schermgrootte is ook vermeld omdat fabrikanten voor verschillende schermgrootte binnen dezelfde TV serie niet altijd een zelfde soort panel en techniek gebruiken.
We zijn ons er van bewust dat dit zeker geen representatieve steekproef vertegenwoordigt maar aan de andere kant hechten we toch zeer aan het oordeel van u als consument. In de onderstaande tabellen treft u de genoemde gegevens aan.
De beste LED TV’s uit modeljaar 2011
(status begin december 2011)
| Merk type model | cijfer | reviews | modeljaar | inch |
| LG 42LW570S | 9,5 | 4 | 2011 | 42 |
| Samsung UE46D6510 | 9,5 | 4 | 2011 | 46 |
| Sharp LC-32LE630E | 9,3 | 9 | 2011 | 32 |
| Samsung UE40D7000 | 9,2 | 12 | 2011 | 40 |
| Samsung UE46D7000 | 9,1 | 12 | 2011 | 46 |
| Sharp LC-40LE830E | 9,1 | 10 | 2011 | 40 |
| LG 47LW4500 | 9,1 | 9 | 2011 | 47 |
| Samsung UE32D6530 | 9,1 | 4 | 2011 | 32 |
| Samsung UE46D6500 | 9,0 | 10 | 2011 | 46 |
| Sony KDL-32EX521 | 9,0 | 4 | 2011 | 32 |
| Philips 47PFL7606H | 8,8 | 9 | 2011 | 47 |
| Samsung UE55D7000 | 8,8 | 9 | 2011 | 55 |
| Samsung UE55D8000 | 8,8 | 8 | 2011 | 55 |
| Panasonic TX-L32E30 | 8,8 | 5 | 2011 | 32 |
| Panasonic TX-L37E30 | 8,7 | 5 | 2011 | 37 |
| Samsung UE40D5000 | 8,6 | 14 | 2011 | 40 |
| Philips 42PFL7606H | 8,6 | 9 | 2011 | 42 |
| Panasonic TX-L42E30 | 8,6 | 6 | 2011 | 42 |
| Samsung UE40D8000 | 8,5 | 17 | 2011 | 40 |
| LG 42LW650S | 8,5 | 7 | 2011 | 42 |
| LG 55LW650S | 8,5 | 7 | 2011 | 55 |
| LG 26LV5500 | 8,5 | 6 | 2011 | 26 |
| LG 42LV375S | 8,5 | 5 | 2011 | 42 |
| Philips 37PFL7606H | 8,5 | 4 | 2011 | 37 |
| Sony KDL-46EX720 | 8,5 | 4 | 2011 | 46 |
| Sharp LC-40LE630E | 8,5 | 4 | 2011 | 40 |
De beste LED TV’s uit modeljaar 2010
(status begin december 2011)
| Merk type model | cijfer | reviews | modeljaar | inch |
| Sony KDL-40HX800 | 9,5 | 6 | 2010 | 40 |
| Philips 58PFL9955H | 9,2 | 13 | 2010 | 58 |
| Samsung UE55C8700 | 9,2 | 9 | 2010 | 55 |
| Panasonic TX-L42D25 | 9,1 | 7 | 2010 | 42 |
| LG 22LE5500 | 9,0 | 8 | 2010 | 22 |
| Philips 42PFL6805H | 9,0 | 7 | 2010 | 42 |
| LG 47LE8500 | 9,0 | 6 | 2010 | 47 |
| Philips 32PFL9705H | 8,9 | 21 | 2010 | 32 |
| Samsung UE40C8700 | 8,9 | 21 | 2010 | 40 |
| Sony KDL-40EX711 | 8,9 | 15 | 2010 | 40 |
| Samsung UE40C7700 | 8,9 | 15 | 2010 | 40 |
| LG 47LX9500 | 8,9 | 7 | 2010 | 47 |
| Philips 42PFL7655H | 8,9 | 6 | 2010 | 42 |
| LG 42LE8500 | 8,8 | 42 | 2010 | 42 |
| Samsung UE46C8700 | 8,8 | 14 | 2010 | 46 |
| Panasonic TX-L37D25 | 8,8 | 13 | 2010 | 37 |
| Philips 32PFL7675H | 8,8 | 12 | 2010 | 32 |
| Samsung UE46C7700 | 8,8 | 8 | 2010 | 46 |
| Panasonic TX-L37D28 | 8,8 | 6 | 2010 | 37 |
| Panasonic TX-L37D28 | 8,8 | 6 | 2010 | 37 |
| Philips 40PFL9705H | 8,7 | 40 | 2010 | 40 |
| Philips 46PFL9705H | 8,7 | 40 | 2010 | 46 |
| Philips 46PFL7605H | 8,7 | 15 | 2010 | 46 |
| Philips 37PFL7675H | 8,7 | 12 | 2010 | 37 |
| Panasonic TX-L32D25 | 8,7 | 8 | 2010 | 32 |
| Sony KDL-40LX900 | 8,7 | 6 | 2010 | 40 |
| LG 32LE5300 | 8,6 | 25 | 2010 | 32 |
| Sony KDL-32EX700 | 8,6 | 21 | 2010 | 32 |
| LG 42LE5300 | 8,6 | 18 | 2010 | 42 |
| Sony KDL-40NX800F | 8,6 | 16 | 2010 | 40 |
| Philips 40PFL8605H | 8,6 | 12 | 2010 | 40 |
| LG 37LE5300 | 8,6 | 10 | 2010 | 37 |
| Philips 42PFL7685H | 8,6 | 6 | 2010 | 42 |
| Philips 37PFL7605H | 8,5 | 34 | 2010 | 37 |
| Philips 32PFL5605H | 8,5 | 22 | 2010 | 32 |
| LG 32LE4500 | 8,5 | 15 | 2010 | 32 |
| Philips 42PFL7675H | 8,5 | 12 | 2010 | 42 |
| LG 37LE5500 | 8,5 | 6 | 2010 | 37 |
Update 1 december 2011: Opmerking
Op veler verzoek hebben we de lijst van 2011 modellen toegevoegd en bijgewerkt en de 2010 lijst ook van de laatste status voorzien.
Samsung komt vaak in de 2011 lijst voor. Wanneer u een ruimer beeld wilt hebben van de nieuwe modellen Samsung LED TV’s dan zou u eens het volgende artikel kunnen lezen:
• Samsung LED TV 2011 modellen vindt u in ons artikel: Samsung LED TV 2011 series
Mocht u uiteindelijk toch liever een Plasma TV aanschaffen dan kunt u eens een blik werpen in ons artikel Wat is de beste Plasma TV?







